Mieteinheit | Mieter | Mieteinheit | Mieter | ||
A, B2 | Personalmanagement Marko Dehnecke | K1/03, K4, K5 | analysenkontor GmbH | ||
B1 | N+P Systeminformatik GmbH | k2 | Freiraumplanung Bianca Höpfner | ||
C, D, F | Physiotherapiepraxis Körper & Seele | K3/06 | Rechtsanwälte Brett & Blau | ||
E1 | frei – [Anfrageformular] | K3/07 | OVG Susann Nagel | ||
E2 | Ludwig Fresenius Schule | L1/1, L2 | AKADIA Akademie GmbH | ||
E2-2 | Karsten Waschk | L1/2 | frei – [Anfrageformular] | ||
G | Ergoengel | M | Auditorium | ||
H1 | frei – [Anfrageformular] | N | Sachverständigenbüro Sebastian Herrgesell | ||
H2 | Logopädische Praxis Diana Willert | O | Acon GmbH & Co. KG | ||
H3 | Hebammenpraxis Susanne Depta | P | frei – [Anfrageformular] | ||
J | Hausarztteam Schönebeck | Q | Steuerkanzlei Uwe Most | ||
I1, S | Tagungsbereich-[Anfrageformular] | R | Kinder- und Jugendpsychotherapie Vanessa Fiedler | ||
I2 | IGZ INNO-LIFE Schönebeck GmbH | T | IGZ INNI-LIFE Stuhllager | ||
I3 | Lohnsteuerhilfeverein Elbe-Saale e.V. | Y | Foyer, Weihhandel Erich Schmale | ||
I4 | Ingenieurbüro Gösta Zahn | ||||
I5 | Kinder- und Jugendpsychotherapie Sopie Tefikow | ||||

Erdgeschoss
Eine Übersicht über den Umfang und die Verfügbarkeit unserer Mieteinheiten.
Erdgeschoss
I. Obergeschoss
II. Obergeschoss
Erdgeschoss
I. Obergeschoss
II. Obergeschoss